The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | 826 | Oosterhout | GM826 | 24 | 42.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1316 | 376 | Blaricum | GM376 | 2 | 17.3 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1317 | 610 | Sliedrecht | GM610 | 2 | 7.9 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1318 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 12 | 15.5 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1319 | 983 | Venlo | GM983 | 66 | 64.8 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1320 | 230 | Elburg | GM230 | 4 | 17.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1321 | 1955 | Montferland | GM1955 | 4 | 11.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1322 | 1709 | Moerdijk | GM1709 | 6 | 16.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1323 | 114 | Emmen | GM114 | 6 | 5.6 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 |
| 1324 | 373 | Bergen (NH) | GM373 | 10 | 33.5 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 |
