The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1978 | Molenlanden | GM1978 | 7 | 15.9 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 191613232.57440567 | 88033.71189048205 |
| 12 | 575 | Noordwijk | GM0575 | 8 | 18.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 59271012.78345871 | 37951.50380262185 |
| 13 | 820 | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | GM0820 | 5 | 21.4 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/03/31 00:00:00+00 | 33905218.89974594 | 34506.57824352758 |
| 14 | 158 | Haaksbergen | GM0158 | 4 | 16.5 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 105495498.71826935 | 49388.03034241746 |
| 15 | 307 | Amersfoort | GM0307 | 19 | 12.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 | 63834637.65187454 | 53006.281677832856 |
| 16 | 225 | Druten | GM0225 | 11 | 58.1 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/03/31 00:00:00+00 | 42458881.598472595 | 37594.98515092858 |
| 17 | 599 | Rotterdam | GM0599 | 106 | 16.3 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/03/31 00:00:00+00 | 270521238.90735626 | 217898.15251637436 |
| 18 | 840 | Rucphen | GM0840 | 2 | 8.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 64495709.93567276 | 47467.27622581543 |
| 19 | 756 | Boxmeer | GM0756 | 6 | 20.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 113839055.94120026 | 65331.72789090638 |
| 20 | 362 | Amstelveen | GM0362 | 16 | 17.4 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/03/31 00:00:00+00 | 44064698.822216034 | 31669.820654690415 |
