The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1721 | Bernheze | GM1721 | 51 | 163.2 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 90382941.3636322 | 46913.78479155399 |
| 112 | 352 | Wijk bij Duurstede | GM0352 | 3 | 12.5 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 | 50435536.43257141 | 36892.89269686419 |
| 113 | 203 | Barneveld | GM0203 | 4 | 6.8 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 176687116.33681488 | 84598.67592109677 |
| 114 | 622 | Vlaardingen | GM0622 | 10 | 13.6 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/03/31 00:00:00+00 | 26656698.750059128 | 21668.396412013928 |
| 115 | 907 | Gennep | GM0907 | 7 | 41.4 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 | 50427930.91706848 | 36416.58785299684 |
| 116 | 935 | Maastricht | GM0935 | 25 | 20.6 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/03/31 00:00:00+00 | 60157133.293483734 | 42007.175349761106 |
| 117 | 396 | Heemskerk | GM0396 | 11 | 28.1 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 27818826.37854767 | 28780.563356994673 |
| 118 | 867 | Waalwijk | GM0867 | 13 | 26.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 67713766.24540329 | 41813.49556238957 |
| 119 | 1685 | Landerd | GM1685 | 18 | 114.4 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 70760058.40977478 | 49015.57367992146 |
| 120 | 114 | Emmen | GM0114 | 5 | 4.7 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 346239095.1849747 | 80973.7958570209 |
