The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 230 | Elburg | GM0230 | 2 | 8.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 64158097.386016846 | 43828.41981984419 |
| 122 | 777 | Etten-Leur | GM0777 | 21 | 47.9 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 55909926.41404343 | 38138.902993467884 |
| 123 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 20 | 82.2 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/03/31 00:00:00+00 | 67424748.10398865 | 65592.85941675442 |
| 124 | 703 | Reimerswaal | GM0703 | 4 | 17.6 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 114196577.59936333 | 80706.02005794016 |
| 125 | 1924 | Goeree-Overflakkee | GM1924 | 20 | 40.0 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/03/31 00:00:00+00 | 268487326.7982559 | 143624.56902017005 |
| 126 | 226 | Duiven | GM0226 | 4 | 15.9 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 35214506.05644226 | 30050.781219729644 |
| 127 | 546 | Leiden | GM0546 | 14 | 11.2 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 23305762.774505615 | 25537.203177274318 |
| 128 | 183 | Tubbergen | GM0183 | 7 | 32.9 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 147475994.32624054 | 64458.857603158736 |
| 129 | 479 | Zaanstad | GM0479 | 29 | 18.5 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 83238027.71555328 | 41760.142766124576 |
| 130 | 34 | Almere | GM0034 | 36 | 17.0 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 139862163.59908295 | 59737.29254890435 |
