The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1735 | Hof van Twente | GM1735 | 8 | 22.8 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 215422253.66758728 | 73969.11511518428 |
| 162 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 7 | 29.2 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 | 58140916.51350021 | 48194.55945202361 |
| 163 | 743 | Asten | GM0743 | 3 | 17.9 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/03/31 00:00:00+00 | 71323969.16531372 | 39379.47059353654 |
| 164 | 1926 | Pijnacker-Nootdorp | GM1926 | 8 | 14.5 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 38619269.95074463 | 31299.194863646084 |
| 165 | 856 | Uden | GM0856 | 54 | 128.2 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 67527200.58882904 | 41779.12248182274 |
| 166 | 569 | Nieuwkoop | GM0569 | 4 | 13.9 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 91154359.60334396 | 54956.47768322925 |
| 167 | 150 | Deventer | GM0150 | 11 | 10.9 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 134355491.7241745 | 62341.96245394595 |
| 168 | 971 | Stein | GM0971 | 11 | 44.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/03/31 00:00:00+00 | 22823651.7142334 | 30220.703186436516 |
| 169 | 1900 | Súdwest-Fryslân | GM1900 | 11 | 12.2 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/03/31 00:00:00+00 | 576711340.9555664 | 203083.93243318264 |
| 170 | 828 | Oss | GM0828 | 66 | 71.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 170829173.90330124 | 72022.49596348146 |
