The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 928 | Kerkrade | GM0928 | 10 | 21.9 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/03/31 00:00:00+00 | 22146003.633895874 | 26324.677852418397 |
| 212 | 285 | Voorst | GM0285 | 2 | 8.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 126482659.22450256 | 68359.54159729385 |
| 213 | 1771 | Geldrop-Mierlo | GM1771 | 7 | 17.6 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/03/31 00:00:00+00 | 31409182.15686035 | 28551.02359790258 |
| 214 | 353 | IJsselstein | GM0353 | 14 | 41.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 | 21644631.471904755 | 25309.29978879421 |
| 215 | 281 | Tiel | GM0281 | 20 | 47.4 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/03/31 00:00:00+00 | 35564572.70636749 | 31867.83245875163 |
| 216 | 995 | Lelystad | GM0995 | 22 | 28.0 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 265147571.25572968 | 155780.73124750948 |
| 217 | 748 | Bergen op Zoom | GM0748 | 10 | 14.8 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 93105026.97891045 | 48480.95714722333 |
| 218 | 847 | Someren | GM0847 | 5 | 25.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/03/31 00:00:00+00 | 81502846.42617416 | 41366.92940759131 |
| 219 | 1652 | Gemert-Bakel | GM1652 | 36 | 117.2 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/03/31 00:00:00+00 | 123340745.58725357 | 46889.81463401138 |
| 220 | 1954 | Beekdaelen | GM1954 | 12 | 33.4 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/03/31 00:00:00+00 | 78517840.36553574 | 61369.94180004005 |
