The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 1959 | Altena | GM1959 | 16 | 28.6 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 226664353.93115997 | 87443.27667899593 |
| 222 | 1960 | West Betuwe | GM1960 | 12 | 23.4 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/03/31 00:00:00+00 | 229041811.5021515 | 88372.87016491908 |
| 223 | 1961 | Vijfheerenlanden | GM1961 | 8 | 14.1 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 | 153354219.43889618 | 62491.4219545724 |
| 224 | 160 | Hardenberg | GM0160 | 3 | 4.9 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 317133882.89528656 | 120850.62068458999 |
| 225 | 327 | Leusden | GM0327 | 4 | 13.2 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 | 58873328.23028946 | 42159.656741969324 |
| 226 | 1701 | Westerveld | GM1701 | 1 | 5.1 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 282761512.1698227 | 97429.11690673906 |
| 227 | 1700 | Twenterand | GM1700 | 5 | 14.8 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 108116511.07384491 | 71356.7079870439 |
| 228 | 1525 | Teylingen | GM1525 | 5 | 13.4 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 33479356.579345703 | 30355.046487300602 |
| 229 | 1950 | Westerwolde | GM1950 | 4 | 15.5 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/03/31 00:00:00+00 | 280618077.35253906 | 102268.05702841269 |
| 230 | 448 | Texel | GM0448 | 1 | 7.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 166799382.95153427 | 72859.7208130466 |
