The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 431 | Oostzaan | GM0431 | 1 | 10.3 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 16087876.707134247 | 18553.60926864324 |
| 242 | 1970 | Noardeast-Fryslân | GM1970 | 4 | 8.8 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/03/31 00:00:00+00 | 396993475.45853424 | 142960.35460188345 |
| 243 | 498 | Drechterland | GM0498 | 1 | 5.1 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 60022047.1051178 | 37220.50008526817 |
| 244 | 10 | Delfzijl | GM0010 | 3 | 12.2 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/03/31 00:00:00+00 | 135663972.47143555 | 85817.36258254315 |
| 245 | 189 | Wierden | GM0189 | 1 | 4.1 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 95386986.17069244 | 54076.62896882835 |
| 246 | 1966 | Het Hogeland | GM1966 | 4 | 8.4 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/03/31 00:00:00+00 | 496395482.86538696 | 202581.82449575234 |
| 247 | 420 | Medemblik | GM0420 | 9 | 20.0 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 125399363.2331276 | 65436.19826573098 |
| 248 | 244 | Hattem | GM0244 | 3 | 24.6 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 24171780.309051514 | 25129.932486919868 |
| 249 | 168 | Losser | GM0168 | 2 | 8.8 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 99716485.33299255 | 54989.1109513104 |
| 250 | 1681 | Borger-Odoorn | GM1681 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 277968150.9445648 | 67378.37128612942 |
