The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | 1955 | Montferland | GM1955 | 3 | 8.3 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 106651697.78646088 | 59595.369016534336 |
| 292 | 1655 | Halderberge | GM1655 | 9 | 29.7 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 75201605.76701736 | 43593.5911200686 |
| 293 | 98 | Weststellingwerf | GM0098 | 2 | 7.7 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/03/31 00:00:00+00 | 228373253.20159912 | 84585.39294369241 |
| 294 | 1895 | Oldambt | GM1895 | 1 | 2.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/03/31 00:00:00+00 | 240283370.67289734 | 80755.75071140456 |
| 295 | 981 | Vaals | GM0981 | 2 | 19.8 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/03/31 00:00:00+00 | 23896755.671417236 | 25833.04811040483 |
| 296 | 273 | Putten | GM0273 | 1 | 4.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 85255059.12672424 | 40718.969165943956 |
| 297 | 85 | Ooststellingwerf | GM0085 | 1 | 3.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/03/31 00:00:00+00 | 226129016.49822235 | 71636.94050176881 |
| 298 | 1731 | Midden-Drenthe | GM1731 | 2 | 6.0 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 345840045.8305969 | 111475.32601618773 |
| 299 | 482 | Alblasserdam | GM0482 | 1 | 5.0 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 10061190.400997162 | 16999.955280941133 |
| 300 | 547 | Leiderdorp | GM0547 | 5 | 18.5 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 12294148.08745575 | 16253.630653002661 |
