The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 899 | Brunssum | GM0899 | 8 | 28.8 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/03/31 00:00:00+00 | 17338704.92525482 | 18875.116930294185 |
| 312 | 1884 | Kaag en Braassem | GM1884 | 3 | 11.0 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 72283552.06483841 | 42601.447011217075 |
| 313 | 232 | Epe | GM0232 | 7 | 21.1 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 157388817.14225006 | 62692.06985643768 |
| 314 | 74 | Heerenveen | GM0074 | 5 | 9.9 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân | 2020/03/31 00:00:00+00 | 198243780.07629395 | 102745.74756621609 |
| 315 | 984 | Venray | GM0984 | 22 | 50.5 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 | 164996439.95076752 | 65819.55022467351 |
| 316 | 402 | Hilversum | GM0402 | 8 | 8.8 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek | 2020/03/31 00:00:00+00 | 46359262.543102264 | 44750.420696815476 |
| 317 | 1680 | Aa en Hunze | GM1680 | 1 | 3.9 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/03/31 00:00:00+00 | 278859332.69418335 | 91500.81802941143 |
| 318 | 299 | Zevenaar | GM0299 | 13 | 29.7 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 106110892.40389252 | 85485.38693461487 |
| 319 | 502 | Capelle aan den IJssel | GM0502 | 17 | 25.3 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/03/31 00:00:00+00 | 15419020.502532959 | 24698.278102914912 |
| 320 | 736 | De Ronde Venen | GM0736 | 8 | 18.0 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 | 116957683.90465164 | 56233.01880080304 |
