The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 388 | Enkhuizen | GM0388 | 13 | 69.9 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 14135516.376304626 | 25706.81782993004 |
| 322 | 531 | Hendrik-Ido-Ambacht | GM0531 | 3 | 9.6 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 11856854.378356934 | 18545.603365791183 |
| 323 | 610 | Sliedrecht | GM0610 | 1 | 4.0 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 13997060.26354599 | 16096.766256779918 |
| 324 | 988 | Weert | GM0988 | 26 | 51.9 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 | 105520846.1452179 | 49762.423987437105 |
| 325 | 1773 | Olst-Wijhe | GM1773 | 2 | 11.0 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 118304780.31903076 | 65033.82555020835 |
| 326 | 1708 | Steenwijkerland | GM1708 | 6 | 13.6 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 321281276.0652847 | 99516.58905249767 |
| 327 | 294 | Winterswijk | GM0294 | 1 | 3.5 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 138854751.78772736 | 52564.00518705177 |
| 328 | 267 | Nijkerk | GM0267 | 10 | 23.2 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/03/31 00:00:00+00 | 69886855.52785492 | 56386.74163115789 |
| 329 | 534 | Hillegom | GM0534 | 3 | 13.5 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 13457562.341384888 | 15521.665592896125 |
| 330 | 994 | Valkenburg aan de Geul | GM0994 | 2 | 12.2 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/03/31 00:00:00+00 | 36921816.17427063 | 33965.95830197622 |
