The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 317 | Eemnes | GM0317 | 1 | 10.8 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/03/31 00:00:00+00 | 31476544.92920685 | 26176.442131714764 |
| 332 | 432 | Opmeer | GM0432 | 1 | 8.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 41912116.671611786 | 32103.268793037638 |
| 333 | 1892 | Zuidplas | GM1892 | 7 | 15.9 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 64037198.37799835 | 56208.77709527281 |
| 334 | 405 | Hoorn | GM0405 | 13 | 17.8 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 21062432.854328156 | 28442.595400601815 |
| 335 | 532 | Stede Broec | GM0532 | 10 | 46.0 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 15608942.021629333 | 16652.3599587963 |
| 336 | 1711 | Echt-Susteren | GM1711 | 19 | 60.1 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 | 104663101.54911041 | 64772.546372483026 |
| 337 | 1719 | Drimmelen | GM1719 | 14 | 51.3 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 119404382.40927124 | 59294.55753108357 |
| 338 | 614 | Westvoorne | GM0614 | 4 | 27.2 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/01 00:00:00+00 | 58929659.63931084 | 42760.690438325626 |
| 339 | 1729 | Gulpen-Wittem | GM1729 | 2 | 14.1 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 | 73352568.06243515 | 49542.398786274316 |
| 340 | 1931 | Krimpenerwaard | GM1931 | 27 | 47.9 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 161348524.2520256 | 70643.19256170397 |
