The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 158 | Haaksbergen | GM0158 | 6 | 24.7 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/01 00:00:00+00 | 105495498.71826935 | 49388.03034241746 |
| 352 | 307 | Amersfoort | GM0307 | 24 | 15.3 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 | 63834637.65187454 | 53006.281677832856 |
| 353 | 225 | Druten | GM0225 | 13 | 68.7 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 | 42458881.598472595 | 37594.98515092858 |
| 354 | 599 | Rotterdam | GM0599 | 132 | 20.3 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/01 00:00:00+00 | 270521238.90735626 | 217898.15251637436 |
| 355 | 840 | Rucphen | GM0840 | 4 | 17.5 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 64495709.93567276 | 47467.27622581543 |
| 356 | 756 | Boxmeer | GM0756 | 10 | 34.0 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 113839055.94120026 | 65331.72789090638 |
| 357 | 362 | Amstelveen | GM0362 | 31 | 33.8 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam | 2020/04/01 00:00:00+00 | 44064698.822216034 | 31669.820654690415 |
| 358 | 824 | Oisterwijk | GM0824 | 10 | 38.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 65085242.092552185 | 37943.79644207165 |
| 359 | 503 | Delft | GM0503 | 22 | 21.2 | Zuid-Holland | Haaglanden | GGD Haaglanden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 24040370.51844406 | 28264.55926578906 |
| 360 | 664 | Goes | GM0664 | 6 | 15.8 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 99174020.9053173 | 52553.082375191145 |
