The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 118 | Hoogeveen | GM0118 | 5 | 9.0 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente | 2020/04/01 00:00:00+00 | 129272744.52358246 | 64660.03224243389 |
| 362 | 1952 | Midden-Groningen | GM1952 | 4 | 6.6 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/01 00:00:00+00 | 295800445.1847534 | 99768.04743024157 |
| 363 | 1581 | Utrechtse Heuvelrug | GM1581 | 10 | 20.2 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 | 133938101.83914566 | 70636.5256006374 |
| 364 | 383 | Castricum | GM0383 | 8 | 22.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 55390580.52316666 | 43245.19959295936 |
| 365 | 252 | Heumen | GM0252 | 8 | 48.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 | 41511598.38876343 | 31639.980404362374 |
| 366 | 163 | Hellendoorn | GM0163 | 4 | 11.1 | Overijssel | Twente | GGD Twente | 2020/04/01 00:00:00+00 | 138972581.49687958 | 66798.29908003268 |
| 367 | 1904 | Stichtse Vecht | GM1904 | 16 | 24.6 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 | 106890764.06521988 | 82649.58563960847 |
| 368 | 770 | Eersel | GM0770 | 13 | 67.3 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 | 83325919.3193779 | 62455.3447514275 |
| 369 | 171 | Noordoostpolder | GM0171 | 6 | 12.7 | Flevoland | Flevoland | GGD Flevoland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 464191584.4986038 | 115368.20595109071 |
| 370 | 397 | Heemstede | GM0397 | 5 | 18.4 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 9658592.074298859 | 13680.140863286755 |
