The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 371 | 1930 | Nissewaard | GM1930 | 20 | 23.5 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond | 2020/04/01 00:00:00+00 | 81225789.29453659 | 49524.04187275747 |
| 372 | 797 | Heusden | GM0797 | 25 | 55.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 81205392.73833466 | 45420.9499986882 |
| 373 | 866 | Waalre | GM0866 | 1 | 5.7 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 | 22666997.973560333 | 20585.943786667318 |
| 374 | 361 | Alkmaar | GM0361 | 21 | 19.2 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 117315562.61346817 | 68153.66507503948 |
| 375 | 946 | Nederweert | GM0946 | 24 | 141.0 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 | 101785800.93782425 | 49549.925367156444 |
| 376 | 965 | Simpelveld | GM0965 | 2 | 19.0 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg | 2020/04/01 00:00:00+00 | 16044392.341587067 | 19514.560634715974 |
| 377 | 14 | Groningen | GM0014 | 11 | 4.7 | Groningen | Groningen | GGD Groningen | 2020/04/01 00:00:00+00 | 197951839.64817047 | 97086.59817138097 |
| 378 | 473 | Zandvoort | GM0473 | 4 | 23.4 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 33874931.054187775 | 25501.31042792991 |
| 379 | 1598 | Koggenland | GM1598 | 6 | 26.4 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 83355996.05867767 | 47326.27402045235 |
| 380 | 275 | Rheden | GM0275 | 22 | 50.3 | Gelderland | Gelderland-Midden | Veiligheids- en... | 2020/04/01 00:00:00+00 | 84254863.5003357 | 48919.09618474544 |
