The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 1901 | Bodegraven-Reeuwijk | GM1901 | 3 | 8.6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 88598852.8909607 | 50077.051731098414 |
| 392 | 513 | Gouda | GM0513 | 13 | 17.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 18105156.272159576 | 22957.693133455257 |
| 393 | 1723 | Alphen-Chaam | GM1723 | 9 | 88.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 93540529.03828049 | 65684.87845181185 |
| 394 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 12 | 15.5 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 107177249.75130272 | 53007.56189208625 |
| 395 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 14 | 119.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 99806672.45271301 | 46093.523698738885 |
| 396 | 1894 | Peel en Maas | GM1894 | 107 | 246.4 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/04/01 00:00:00+00 | 161331253.05384064 | 58295.5964919877 |
| 397 | 175 | Ommen | GM0175 | 4 | 22.2 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 182024143.3418045 | 76840.26405046356 |
| 398 | 1948 | Meierijstad | GM1948 | 112 | 137.9 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 185524021.87322998 | 78059.69561627737 |
| 399 | 269 | Oldebroek | GM0269 | 8 | 33.8 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 98345889.20183563 | 50844.23884632071 |
| 400 | 1706 | Cranendonck | GM1706 | 35 | 165.4 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 | 78076206.86876297 | 44632.272059550916 |
