The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | 484 | Alphen aan den Rijn | GM0484 | 32 | 28.6 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/04/01 00:00:00+00 | 132435313.2175026 | 57713.46159001326 |
| 422 | 1728 | Bladel | GM1728 | 10 | 49.0 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 | 75577472.63297272 | 43893.93319654847 |
| 423 | 668 | West Maas en Waal | GM0668 | 9 | 46.6 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/04/01 00:00:00+00 | 85154171.82551193 | 47557.91289413675 |
| 424 | 589 | Oudewater | GM0589 | 15 | 146.7 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 | 40096965.42816925 | 35639.36226106678 |
| 425 | 796 | 's-Hertogenbosch | GM0796 | 69 | 44.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/04/01 00:00:00+00 | 117766029.25542068 | 69415.5834847616 |
| 426 | 345 | Veenendaal | GM0345 | 7 | 10.5 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 | 19690651.64707184 | 19890.875704833743 |
| 427 | 1724 | Bergeijk | GM1724 | 5 | 26.8 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost | 2020/04/01 00:00:00+00 | 101789024.60618973 | 57775.12485122904 |
| 428 | 1676 | Schouwen-Duiveland | GM1676 | 7 | 20.7 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 238450338.03665066 | 145022.73796984865 |
| 429 | 716 | Tholen | GM0716 | 23 | 89.3 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/04/01 00:00:00+00 | 158362643.12211227 | 83878.53345050338 |
| 430 | 342 | Soest | GM0342 | 9 | 19.3 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht | 2020/04/01 00:00:00+00 | 46438500.645793915 | 30219.593655833476 |
