The Netherlands - Persons Hospitalized Per Municipality over Time - Polygons
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Aantal | Aantal_per_100000 | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio | Datum | Shape__Area | Shape__Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 718 | Vlissingen | GM0718 | 5 | 11.3 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 35223496.157556534 | 62781.53318771278 |
| 52 | 296 | Wijchen | GM0296 | 26 | 63.2 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid | 2020/03/31 00:00:00+00 | 69683728.060318 | 44267.56681130414 |
| 53 | 1901 | Bodegraven-Reeuwijk | GM1901 | 2 | 5.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 88598852.8909607 | 50077.051731098414 |
| 54 | 513 | Gouda | GM0513 | 13 | 17.7 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden | 2020/03/31 00:00:00+00 | 18105156.272159576 | 22957.693133455257 |
| 55 | 1723 | Alphen-Chaam | GM1723 | 9 | 88.1 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 93540529.03828049 | 65684.87845181185 |
| 56 | 1674 | Roosendaal | GM1674 | 11 | 14.2 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 107177249.75130272 | 53007.56189208625 |
| 57 | 1702 | Sint Anthonis | GM1702 | 12 | 102.8 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 99806672.45271301 | 46093.523698738885 |
| 58 | 1894 | Peel en Maas | GM1894 | 99 | 228.0 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord | 2020/03/31 00:00:00+00 | 161331253.05384064 | 58295.5964919877 |
| 59 | 175 | Ommen | GM0175 | 2 | 11.1 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland | 2020/03/31 00:00:00+00 | 182024143.3418045 | 76840.26405046356 |
| 60 | 1948 | Meierijstad | GM1948 | 97 | 119.5 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant | 2020/03/31 00:00:00+00 | 185524021.87322998 | 78059.69561627737 |
