The Netherlands - Cases Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 3 | Appingedam | GM3 | 24579962.7891388 | 26201.1303366223 | 3 | Groningen | Groningen | GGD Groningen |
| 132 | 457 | Weesp | GM457 | 24160715.7426147 | 26921.3164019589 | 33 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek |
| 133 | 1680 | Aa en Hunze | GM1680 | 278874903.472168 | 92666.9195640657 | 13 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente |
| 134 | 296 | Wijchen | GM296 | 69563657.7713852 | 44496.4832470746 | 113 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid |
| 135 | 1640 | Leudal | GM1640 | 164905116.945786 | 73859.8666960057 | 156 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord |
| 136 | 243 | Harderwijk | GM243 | 48270176.7371979 | 32043.5078678667 | 81 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 137 | 1641 | Maasgouw | GM1641 | 58117107.1379242 | 48792.7067408597 | 62 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord |
| 138 | 1740 | Neder-Betuwe | GM1740 | 67461073.8608322 | 66137.4488313511 | 77 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid |
| 139 | 405 | Hoorn | GM405 | 53455152.9683685 | 35464.5549090823 | 69 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
| 140 | 766 | Dongen | GM766 | 29739736.9184952 | 28686.7312928862 | 60 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD Hart voor Brabant |
