The Netherlands - Cases Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 1696 | Wijdemeren | GM1696 | 76360330.207737 | 49736.1618024129 | 21 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek |
| 262 | 345 | Veenendaal | GM345 | 19724167.3691711 | 20030.4750164597 | 104 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht |
| 263 | 1896 | Zwartewaterland | GM1896 | 87856892.7869186 | 53627.6627229544 | 116 | Overijssel | IJsselland | GGD Ijsselland |
| 264 | 370 | Beemster | GM370 | 72067164.4879799 | 38553.585933782 | 8 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland |
| 265 | 301 | Zutphen | GM301 | 42934420.8975525 | 43953.9107936415 | 54 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 266 | 302 | Nunspeet | GM302 | 129533095.106407 | 55953.0782284592 | 139 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 267 | 613 | Albrandswaard | GM613 | 23755796.7484131 | 21739.7139250092 | 70 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond |
| 268 | 622 | Vlaardingen | GM622 | 26691378.0401306 | 21773.2621719629 | 165 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond |
| 269 | 858 | Valkenswaard | GM858 | 56501690.4364319 | 45192.260128974 | 112 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost |
| 270 | 189 | Wierden | GM189 | 95388421.2939682 | 54645.999788801 | 37 | Overijssel | Twente | GGD Twente |
