The Netherlands - Cases Per Municipality - Points
| id | Code | Gemeentenaam | Gemeentecode | Shape__Area | Shape__Length | Aantal | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 60 | Ameland | GM60 | 268498685.250008 | 89865.5807665189 | 0 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân |
| 332 | 383 | Castricum | GM383 | 60403488.2308846 | 45683.7924712435 | 69 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
| 333 | 865 | Vught | GM865 | 34693271.9597206 | 31466.8609885927 | 86 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant |
| 334 | 222 | Doetinchem | GM222 | 79655570.0223541 | 61500.3114697248 | 71 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 335 | 1525 | Teylingen | GM1525 | 33486977.0900497 | 31038.8993253958 | 39 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden |
| 336 | 786 | Grave | GM786 | 28032978.0662231 | 27821.8371450362 | 46 | Noord-Brabant | Brabant-Noord | GGD Hart voor Brabant |
| 337 | 273 | Putten | GM273 | 87502677.6278229 | 41242.6911212437 | 17 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 338 | 928 | Kerkrade | GM928 | 22152895.6311111 | 27285.6276648268 | 120 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg |
| 339 | 1621 | Lansingerland | GM1621 | 56392413.5678635 | 40226.0912299972 | 148 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond |
| 340 | 1883 | Sittard-Geleen | GM1883 | 80584402.0647507 | 50881.8668756054 | 295 | Limburg | Zuid-Limburg | GGD Zuid-Limburg |
