The Netherlands - Cases Per Municipality - Polygons
| id | Gemeentenaam | Gemeentecode | gemeentencode | aant_inw | p_65_eo_jr | Shape__Area | Shape__Length | Aantal_Besmettingen | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Terschelling | GM0093 | 93 | 4889 | 23 | 89273711.70921326 | 88822.76622693242 | 2 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân |
| 952 | Wormerland | GM0880 | 880 | 16299 | 23 | 45160090.484882355 | 30557.876413694878 | 32 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland |
| 953 | Ouder-Amstel | GM0437 | 437 | 14029 | 21 | 25830643.600883484 | 32174.59648845601 | 25 | Noord-Holland | Amsterdam-Amstelland | GGD Amsterdam |
| 954 | Beesel | GM0889 | 889 | 13483 | 23 | 29165270.62905121 | 24393.716402983493 | 38 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord |
| 955 | Noordenveld | GM1699 | 1699 | 31242 | 27 | 205289227.71726227 | 74104.24314090444 | 17 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente |
| 956 | Schiermonnikoog | GM0088 | 88 | 947 | 28 | 44646473.16280365 | 50548.54856034881 | 0 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân |
| 957 | Valkenswaard | GM0858 | 858 | 31200 | 25 | 56483786.302051544 | 44617.059796793146 | 112 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost |
| 958 | Oostzaan | GM0431 | 431 | 9733 | 20 | 16087876.70714569 | 18553.609268643282 | 23 | Noord-Holland | Zaanstreek-Waterland | GGD Zaanstreek/Waterland |
| 959 | Noardeast-Fryslân | GM1970 | 1970 | 45251 | 21 | 396993475.45848846 | 142960.35460188342 | 23 | Friesland | Fryslân | GGD Fryslân |
| 960 | Drechterland | GM0498 | 498 | 19717 | 21 | 60022047.10510254 | 37220.50008526823 | 35 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
