The Netherlands - Cases Per Municipality - Polygons
| id | Gemeentenaam | Gemeentecode | gemeentencode | aant_inw | p_65_eo_jr | Shape__Area | Shape__Length | Aantal_Besmettingen | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | Delfzijl | GM0010 | 10 | 24666 | 25 | 135663972.47143555 | 85817.36258254321 | 14 | Groningen | Groningen | GGD Groningen |
| 962 | Wierden | GM0189 | 189 | 24440 | 21 | 95386986.17067719 | 54076.628968828314 | 37 | Overijssel | Twente | GGD Twente |
| 963 | Het Hogeland | GM1966 | 1966 | 47834 | 23 | 496395482.86551666 | 202581.8244957522 | 24 | Groningen | Groningen | GGD Groningen |
| 964 | Medemblik | GM0420 | 420 | 45104 | 21 | 125399363.23313141 | 65436.19826573082 | 56 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
| 965 | Hattem | GM0244 | 244 | 12213 | 22 | 24171780.309059143 | 25129.932486919737 | 38 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 966 | Losser | GM0168 | 168 | 22685 | 23 | 99716485.33300781 | 54989.11095131075 | 20 | Overijssel | Twente | GGD Twente |
| 967 | Borger-Odoorn | GM1681 | 1681 | 25558 | 24 | 277968150.9445343 | 67378.3712861294 | 5 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente |
| 968 | Wijdemeren | GM1696 | 1696 | 24360 | 24 | 76339289.3928299 | 48905.84744141478 | 21 | Noord-Holland | Gooi en Vechtstreek | GGD Gooi en Vechtstreek |
| 969 | Aalten | GM0197 | 197 | 27117 | 22 | 97029805.35744476 | 51271.53757515597 | 45 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 970 | Gorinchem | GM0512 | 512 | 37009 | 18 | 21948275.222595215 | 23915.41209437162 | 125 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... |
