The Netherlands - Cases Per Municipality - Polygons
| id | Gemeentenaam | Gemeentecode | gemeentencode | aant_inw | p_65_eo_jr | Shape__Area | Shape__Length | Aantal_Besmettingen | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | Midden-Drenthe | GM1731 | 1731 | 33182 | 23 | 345840045.8305893 | 111475.32601618776 | 17 | Drenthe | Drenthe | GGD Drente |
| 1022 | Alblasserdam | GM0482 | 482 | 20165 | 20 | 10061190.401000977 | 16999.955280941143 | 34 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... |
| 1023 | Leiderdorp | GM0547 | 547 | 27059 | 22 | 12294148.087451935 | 16253.630653002523 | 23 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden |
| 1024 | Reusel-De Mierden | GM1667 | 1667 | 13110 | 19 | 78694723.11684418 | 41560.81172124152 | 20 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost |
| 1025 | Stadskanaal | GM0037 | 37 | 31688 | 25 | 120028760.508255 | 63423.8602665789 | 4 | Groningen | Groningen | GGD Groningen |
| 1026 | Heerde | GM0246 | 246 | 18587 | 23 | 80467845.10383606 | 38611.0486913302 | 132 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 1027 | Zutphen | GM0301 | 301 | 47942 | 22 | 42954165.99506378 | 43353.34385177592 | 54 | Gelderland | Noord- en Oost-Gelderland | GGD Noord- en Oost-Gelderland |
| 1028 | Hollands Kroon | GM1911 | 1911 | 48434 | 21 | 375124682.50307465 | 119691.26870278057 | 54 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
| 1029 | Papendrecht | GM0590 | 590 | 32133 | 22 | 10760082.967414856 | 14885.3316519037 | 41 | Zuid-Holland | Zuid-Holland-Zuid | Dienst Gezondheid & Jeugd... |
| 1030 | Uitgeest | GM0450 | 450 | 13649 | 18 | 22292840.137039185 | 23970.39027457612 | 21 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland |
