The Netherlands - Cases Per Municipality - Polygons
| id | Gemeentenaam | Gemeentecode | gemeentencode | aant_inw | p_65_eo_jr | Shape__Area | Shape__Length | Aantal_Besmettingen | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Opmeer | GM0432 | 432 | 11837 | 21 | 41912116.67160797 | 32103.26879303784 | 7 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
| 1062 | Zuidplas | GM1892 | 1892 | 43894 | 18 | 64037198.37799454 | 56208.777095272904 | 95 | Zuid-Holland | Hollands Midden | GGD Hollands-Midden |
| 1063 | Hoorn | GM0405 | 405 | 73232 | 19 | 21062432.854320526 | 28442.595400601964 | 69 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
| 1064 | Stede Broec | GM0532 | 532 | 21734 | 21 | 15608942.021636963 | 16652.359958796504 | 44 | Noord-Holland | Noord-Holland-Noord | GGD Hollands-Noorden |
| 1065 | Echt-Susteren | GM1711 | 1711 | 31618 | 25 | 104663101.54911804 | 64772.5463724831 | 76 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord |
