The Netherlands - Cases Per Municipality - Polygons
| id | Gemeentenaam | Gemeentecode | gemeentencode | aant_inw | p_65_eo_jr | Shape__Area | Shape__Length | Aantal_Besmettingen | Provincie | Veiligheidsregio | GGD_regio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Bergeijk | GM1724 | 1724 | 18638 | 22 | 101789024.60619736 | 57775.12485122909 | 44 | Noord-Brabant | Brabant-Zuidoost | GGD Brabant-Zuidoost |
| 802 | Schouwen-Duiveland | GM1676 | 1676 | 33858 | 27 | 238450338.03664112 | 145022.73796984868 | 29 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland |
| 803 | Tholen | GM0716 | 716 | 25758 | 19 | 158362643.12211418 | 83878.53345050337 | 121 | Zeeland | Zeeland | GGD Zeeland |
| 804 | Soest | GM0342 | 342 | 46607 | 22 | 46438500.64577484 | 30219.593655833432 | 69 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht |
| 805 | Houten | GM0321 | 321 | 50146 | 14 | 58947914.50234985 | 38305.476124654444 | 94 | Utrecht | Utrecht | GGD regio Utrecht |
| 806 | Buren | GM0214 | 214 | 26742 | 20 | 142896006.59175873 | 70612.11965574714 | 32 | Gelderland | Gelderland-Zuid | GGD Gelderland-Zuid |
| 807 | Velsen | GM0453 | 453 | 68660 | 20 | 49966034.77912521 | 59568.08676109751 | 219 | Noord-Holland | Kennemerland | GGD Kennemerland |
| 808 | Oosterhout | GM0826 | 826 | 55990 | 22 | 73048264.72360611 | 42714.28581312196 | 78 | Noord-Brabant | Midden- en West-Brabant | GGD West-Brabant |
| 809 | Barendrecht | GM0489 | 489 | 48713 | 17 | 21759117.89186859 | 19752.828952790886 | 85 | Zuid-Holland | Rotterdam-Rijnmond | GGD Rotterdam-Rijnmond |
| 810 | Roermond | GM0957 | 957 | 58254 | 21 | 71075973.75696945 | 46821.33274145667 | 113 | Limburg | Limburg-Noord | GGD Limburg-Noord |
