Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 079 340 11 2001 03 06 None Grote bronzen bout in de... 220300.812 589734.5713 None None None 0 None stations.e653fe03-6057-49cf-9171...
stations.... None 079 340 12 2001 03 06 None Grote bronzen bout in de... 220326.309 589744.5666 None None None 0 None stations.96b1b063-c204-46c1-b290...
stations.... None 079 341 11 1984 04 25 None Tegel onder de steen R.D.; 0.90... 224678.0224 576011.2851 None None None 0 None stations.8fbe6202-e3fb-4c2d-8b00...
stations.... None 079 341 12 1984 04 25 None Bronzen bout in de horizontaal... 224677.9993 576009.6942 None None None 0 None stations.3b6e4f09-4422-4642-8e9b...
stations.... None 079 341 13 1994 01 01 Steen R.D.; 0.00 m b.b.g. 0.265 m N.A.P. (GPS) (1991). 224678.0224 576011.2851 None None None 0 None stations.dfbc5d59-5de5-41af-8fa5...
stations.... None 079 342 01 1994 08 17 Stang boven bovenste bol. OH: 80,69 m N.A.P. (1994). 233473.7307 581727.0264 None None None 0 None stations.2dd3eadb-a318-4f70-b47e...
stations.... None 079 342 11 1994 08 17 None Grote bronzen bout in de... 233465.397 581740.626 None None None 0 None stations.09ef393d-05ec-4da4-985b...
stations.... None 079 342 12 1981 10 02 None Bronzen bout in de laagste... 233471.8159 581731.9405 None None None 0 None stations.015e527e-94cc-42a0-aa62...
stations.... None 079 342 13 1994 08 17 None Grote bronzen bout in de... 233469.2404 581723.7361 None None None 0 None stations.bbdb686d-b5e6-4051-bc0c...
stations.... None 079 344 11 1994 01 01 Bronzen bout im de N.muur van... = CENTRUM 233952.1062 589818.5114 None None None 0 None stations.38ceb5af-ebd9-4ca4-9398...