Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 520 310 13 1986 07 09 None Bronzen bout in de zandstenen... 200222.7161 383339.4421 None None None 0 None stations.cd5e80e8-3ac1-484f-a3cd...
stations.... None 520 310 14 1973 06 28 None Bronzen bout in de zandstenen... 200224.7223 383337.0193 None None None 0 None stations.b4da0d5d-caf9-4d99-81bb...
stations.... None 520 310 15 1973 06 28 None Bronzen bout in de zandstenen... 200226.893 383340.0445 None None None 0 None stations.2737786e-6b8b-41da-b150...
stations.... None 520 310 16 1999 08 24 None Bronzen bout in de W.torenmuur;... 200222.4766 383340.7797 None None None 0 None stations.f8c5951e-e3c5-4f02-a1a3...
stations.... None 520 312 01 1997 06 05 Stang boven knop. OH: 48.35 m N.A.P. (1988). 209500.0418 384698.1201 None None None 0 None stations.33d8c378-5643-4cff-9a7a...
stations.... None 520 312 11 1997 06 05 None Grote bronzen bout in de... 209499.9033 384700.3952 None None None 0 None stations.760bc406-6686-47e8-a347...
stations.... None 520 312 12 1973 01 01 None Bronzen bout in het vlakke... 209501.0641 384699.4162 None None None 0 None stations.c30100b6-ba6c-4df3-b30d...
stations.... None 520 312 13 1997 06 05 None Bronzen bout in de N.muur van... 209513.8549 384693.5567 None None None 0 None stations.f34777ff-1fc1-4fbb-8577...
stations.... None 520 313 11 1997 01 01 Steen R.D.; 0.10 m b.b.g. None 211096.5182 384738.0236 None None None 0 None stations.c516a845-4364-4525-a07b...
stations.... None 520 314 01 1999 08 24 Stang boven knop. None 203541.3616 386113.1982 None None None 0 None stations.a41a3f9e-1dd5-462e-9f0b...