Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 540 315 11 1995 01 16 None Grote bronzen bout in het... 57318.2019 371377.9947 None None None 0 None stations.a64ad702-80f2-4b69-8384...
stations.... None 540 315 12 1995 01 16 None Grote bronzen bout in het... 57313.638 371369.7037 None None None 0 None stations.465b4334-4481-489d-ba06...
stations.... None 540 316 01 1995 04 27 Stang boven bol. OH: 30.66 m b.b.g. (1981).Stang... 51647.6847 365071.8284 None None None 0 None stations.28021445-d6c3-438b-b34a...
stations.... None 540 316 11 1995 04 27 None Grote bronzen bout in de... 51650.3149 365069.3657 None None None 0 None stations.f444233e-6983-472e-971e...
stations.... None 540 316 12 1995 04 27 None Grote bronzen bout in de... 51653.4272 365073.2164 None None None 0 None stations.6536e3d9-cb5b-4429-a735...
stations.... None 540 317 01 1995 02 09 Stang boven bol. OH: 28.74 m b.b.g. (1981).Stang... 41493.0274 366886.2065 None None None 0 None stations.e59410b4-afd9-4889-9064...
stations.... None 540 317 11 1995 02 09 None Grote bronzen bout in de... 41489.9526 366884.3013 None None None 0 None stations.04f8c651-7884-4560-b05e...
stations.... None 540 317 13 1995 02 09 None Bronzen bout in de Z.muur van... 41512.0616 366872.7293 None None None 0 None stations.1f526419-9489-4c8d-a576...
stations.... None 540 318 01 1999 06 08 Stang boven makelaar. OH: 33.48 m N.A.P. (1989). 42792.8206 370102.8752 None None None 0 None stations.0676a2e7-6165-4d44-9124...
stations.... None 540 318 11 1978 04 18 None Grote bronzen bout in de W.muur... 42760.3718 370103.8186 None None None 0 None stations.db5eeec0-2484-49b5-a846...