Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 089 316 16 2007 11 20 None Peilmerk 008D0145. 276600.0 584290.0 None None None 0 008D0145 stations.2c2e44bc-62bc-4c65-8f99...
stations.... None 089 316 17 2007 11 20 None Peilmerk 008D0153. 276520.0 583900.0 None None None 0 008D0153 stations.a3dcafe1-b8d7-4851-8d16...
stations.... None 089 317 14 2007 07 04 None Peilmerk 008A0129. 267420.0 591680.0 None None None 0 008A0129 stations.11ac9d3c-c263-42c8-968b...
stations.... None 089 317 15 2007 07 04 None Peilmerk 008A0068. 267540.0 591390.0 None None None 0 008A0068 stations.7a97f6f1-6ce9-4199-866b...
stations.... None 089 317 16 2023 4 18 Bronzen kernnetbout in de steen... None 267530.7547 591666.126 53 17 58.58468 7 04 30.49305 45.34 1 008A0130 stations.86a948cc-664d-421d-b301...
stations.... None 089 501 11 1994 01 01 Messing bout in het bovenvlak... None 272218.8799 576032.425 None None None 0 None stations.31d5be14-9bfb-46e8-817a...
stations.... None 089 502 11 1994 02 02 None Messing bout in de O.muur van... 271821.8951 582421.2286 None None None 0 None stations.c4bff5ac-f9c8-4e13-9df8...
stations.... None 089 502 12 1994 02 02 Bronzen bout in de bovenkant... 1.602 m N.A.P. (GPS)... 271828.4909 582441.9291 None None None 0 None stations.0d0b25be-23bf-4b4f-a4ad...
stations.... None 089 503 11 1994 01 01 Messing bout in de O.betonrand... None 266517.1083 575557.2083 None None None 0 None stations.51441b05-32f5-4f0f-bd12...
stations.... None 089 505 11 1994 02 01 None Messing bout in de N.muur van... 266223.5318 583585.661 None None None 0 None stations.0365c3bb-e84b-4a14-ab35...