Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 610 327 14 2011 02 28 None Bronzen RDNAP-bout in de W.kant... 177221.8682 317199.3914 None None None 0 061F0245 stations.c0b25142-efe4-45bc-b945...
stations.... None 620 101 11 1890 01 01 None Festl. 1.O. (1890).VASTLEGGING... 218739.783 297735.715 None None None 0 None stations.902d824c-426e-4303-a942...
stations.... None 620 201 01 1999 11 30 Stang boven bol. None 203889.436 320038.252 None None None 0 None stations.c967e863-b462-4193-bf2c...
stations.... None 620 201 11 1999 11 30 None Grote bronzen bout in de... 203886.8652 320040.0858 None None None 0 None stations.f57b0b4b-0b81-4786-8b17...
stations.... None 620 201 12 1999 11 30 None Grote bronzen bout tussen het... 203887.2752 320058.2628 None None None 0 None stations.242ad786-21c0-49ee-9eaa...
stations.... None 620 202 01 1986 05 14 None Top stalen kruis. 208034.8157 312432.869 None None None 0 None stations.35a934e7-0ad2-4b75-9ca8...
stations.... None 620 202 11 1987 06 17 None Pfeiler. 208052.1642 312444.9276 None None None 0 None stations.bdd8a7cf-4e00-4916-9134...
stations.... None 620 202 12 1987 06 17 None Koperen messungs-punkt in het... 208036.857 312428.1875 None None None 0 None stations.285a1f3f-6e0e-4a5e-bb34...
stations.... None 620 301 01 1995 08 02 Stang boven makelaar. OH: 191.37 m N.A.P.stang b. mak 201048.5498 324125.0701 None None None 0 None stations.9aa12d6d-57db-4cd4-a213...
stations.... None 620 301 11 1995 08 02 None Grote bronzen bout in de eerste... 201053.5312 324123.6283 None None None 0 None stations.6f4c10cd-48c1-4b86-9968...