Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 620 301 12 1995 08 02 None Grote bronzen bout in de tweede... 201058.5726 324126.2877 None None None 0 None stations.6330cd00-93af-4f52-ad41...
stations.... None 620 301 13 1987 07 08 None Bronzen bout in het midden van... 201046.6384 324122.8261 None None None 0 None stations.f5316fe1-93e3-46aa-9125...
stations.... None 620 302 01 1999 11 23 Stang boven knop. None 200958.7262 319632.3827 None None None 0 None stations.e5921ed8-7d41-4a1b-9bab...
stations.... None 620 302 11 1999 11 23 None Grote bronzen bout in de... 200955.9118 319631.4235 None None None 0 None stations.115b6505-6265-49d1-9fa9...
stations.... None 620 302 12 1999 11 23 None Grote bronzen bout in de... 200950.5601 319648.2925 None None None 0 None stations.7e8605b6-b119-4f3f-9e1a...
stations.... None 620 302 14 1987 09 22 None Bronzen bout in de N.balustrade... 200957.3817 319635.5935 None None None 0 None stations.1cfd662d-df1e-41cd-a2de...
stations.... None 620 302 15 1987 09 22 None Bronzen bout in de... 200954.9525 319633.1372 None None None 0 None stations.52b3813b-bed2-4c38-94bc...
stations.... None 620 303 01 1999 11 30 Stang boven bol. None 201948.6068 312648.6908 None None None 0 None stations.05c23f83-f861-49b2-92d3...
stations.... None 620 303 11 1999 11 30 None Turmbolzen in de Z.torenmuur.; 201946.2395 312643.646 None None None 0 None stations.1c5f5102-c9da-4ff1-8107...
stations.... None 620 303 12 1972 06 27 None Platte O., tegel ten Z.O. van... 201981.4592 312646.879 None None None 0 None stations.8defa67e-49f6-470a-8ecb...