Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 620 306 15 2000 07 19 None Grote bronzen bout in de... 199993.2951 319991.1723 None None None 0 None stations.c7b1d58e-8b3d-438e-a271...
stations.... None 620 309 01 1999 11 30 Stang boven bol. None 202426.3226 319668.4745 None None None 0 None stations.7aa6eb73-ebdf-419e-bac0...
stations.... None 620 309 11 1999 11 30 None Messing bout in de O.torenmuur;... 202429.4179 319665.0325 None None None 0 None stations.2216e071-7775-4154-9d1e...
stations.... None 620 309 12 1999 11 30 None Grote bronzen bout in de... 202414.4613 319661.0166 None None None 0 None stations.13ef3cf7-380f-466c-b999...
stations.... None 620 310 11 1999 11 23 None Bronzen bout in de O.torenmuur;... 200152.0355 318130.2433 None None None 0 None stations.4a16a107-c5ce-4c25-a42d...
stations.... None 620 311 01 1999 12 01 Voet stang. None 202507.0879 322955.7213 None None None 0 None stations.27917d11-b1a5-445a-899f...
stations.... None 620 311 11 1999 12 01 None Grote bronzen bout in de... 202502.5968 322950.3803 None None None 0 None stations.7396e34f-f6e4-4d7f-aa4a...
stations.... None 620 311 12 1999 12 01 None Grote bronzen bout in de... 202482.0064 322944.8146 None None None 0 None stations.b65455ba-57c8-417f-872b...
stations.... None 620 312 11 1994 07 08 None Bronzen bout in betonblok op... 205642.4698 322640.3348 None None None 0 None stations.d52d1b3c-3cad-4437-bb7f...
stations.... None 620 312 12 1987 06 23 None Bronzen bout in betonblok op de... 205623.9969 322646.2941 None None None 0 None stations.27e08360-257b-491f-85b2...