Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 109 311 15 2007 06 27 None Peilmerk 010C0002. 142980.0 559320.0 None None None 0 010C0002 stations.3640a8cb-c64a-4909-a36e...
stations.... None 109 311 16 2007 06 27 None Peilmerk 010C0004. 143160.0 559460.0 None None None 0 010C0004 stations.e8ee0bff-bca8-4465-8b83...
stations.... None 109 311 17 2012 09 04 Bronzen kernnetbout in de steen... None 143104.458 559237.0384 53 01 11,75922 5 12 35,77050 45.8502 1 010C0017 stations.14536525-5309-4e25-ab16...
stations.... None 109 314 15 2007 06 19 None Peilmerk 010B0106. 156780.0 574280.0 None None None 0 010B0106 stations.48b37e69-e332-4b9a-a2bf...
stations.... None 109 314 16 2024 8 21 Bronzen kernnetbout in de steen... None 156769.7627 574329.7998 53 09 20,46240 5 24 49,18578 42.4369 1 010B0149 stations.45782317-198f-4009-b313...
stations.... None 109 314 17 2007 06 19 None Peilmerk 010B0153. 156780.0 574330.0 None None None 0 010B0153 stations.03ed448c-2d23-42f6-a85b...
stations.... None 109 316 11 2024 12 11 RVS-kernnetbout in het... None 158462.0027 555811.4213 52 59 21,37281 5 26 19,54543 41.9401 1 010D0108 stations.939cddbc-7b90-4bd4-9fec...
stations.... None 109 316 12 2008 07 30 None Peilmerk 010D0019. 158120.0 556020.0 None None None 0 010D0019 stations.bbd6c406-2710-4088-ad57...
stations.... None 109 316 13 2008 07 30 None Peilmerk 010D0080. 158540.0 555780.0 None None None 0 010D0080 stations.b2cb6b9a-c216-4600-8aa9...
stations.... None 110 101 11 1983 01 01 None Bronzen bout aan de Z.kant van... 219125.7365 552002.6894 None None None 0 None stations.6521e91b-c44d-41c4-a065...