Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 109 314 15 2007 06 19 None Peilmerk 010B0106. 156780.0 574280.0 None None None 0 010B0106 stations.17bf68e4-e3e8-404f-9cce...
stations.... None 109 314 16 2024 8 21 Bronzen kernnetbout in de steen... None 156769.7627 574329.7998 53 09 20,46240 5 24 49,18578 42.4369 1 010B0149 stations.60bf6787-486b-4829-b051...
stations.... None 109 314 17 2007 06 19 None Peilmerk 010B0153. 156780.0 574330.0 None None None 0 010B0153 stations.abf4c2cf-f1d3-48a5-86a3...
stations.... None 109 316 11 2024 12 11 RVS-kernnetbout in het... None 158462.0027 555811.4213 52 59 21,37281 5 26 19,54543 41.9401 1 010D0108 stations.e9e1d02d-dbfd-43ac-bda7...
stations.... None 109 316 12 2008 07 30 None Peilmerk 010D0019. 158120.0 556020.0 None None None 0 010D0019 stations.f8c857b8-2d47-4c1a-8731...
stations.... None 109 316 13 2008 07 30 None Peilmerk 010D0080. 158540.0 555780.0 None None None 0 010D0080 stations.6f51ee5b-f895-4eaa-875d...
stations.... None 110 101 11 1983 01 01 None Bronzen bout aan de Z.kant van... 219125.7365 552002.6894 None None None 0 None stations.0f49fc28-31ca-424e-8cb9...
stations.... None 110 101 12 2004 11 27 Bronzen bout aan de N.kant van... None 219126.7403 551997.5836 None None None 0 None stations.1fcc644b-5684-4060-bf4a...
stations.... None 110 102 01 1995 01 31 Stang boven makelaar. OH: 29.25 m N.A.P. (1987). 206381.905 567909.9717 None None None 0 None stations.72cabb40-b38e-4712-bbac...
stations.... None 110 102 11 1995 01 31 None Grote bronzen bout in de... 206379.9123 567912.6621 None None None 0 None stations.e516a54c-0710-437d-b6f3...