Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 119 207 12 1994 09 13 None Grote bronzen bout in de... 185316.0915 567930.8083 None None None 0 None stations.59e41914-fece-4045-9c08...
stations.... None 119 207 13 1971 01 01 None IJzeren bout in het N.gedeelte... 185320.0664 567933.1507 None None None 0 None stations.92ab2adf-a13f-46d7-a02b...
stations.... None 119 208 01 1994 07 12 Stang boven bol. OH: 30.55 m N.A.P. (1994).STANG B BOL 197622.5675 572922.3979 None None None 0 None stations.9ceaf9b7-665d-4d16-98a3...
stations.... None 119 208 11 1994 07 12 None Grote bronzen bout in de... 197619.1904 572926.4428 None None None 0 None stations.b1df8740-1aa9-46c1-88c2...
stations.... None 119 208 12 1994 07 12 None Grote bronzen bout in de... 197624.07 572924.2975 None None None 0 None stations.7ea432bf-f3db-4caa-83cf...
stations.... None 119 208 13 1971 01 01 None Bronzen bout in het Z.gedeelte... 197620.9839 572921.6937 None None None 0 None stations.850af516-c46e-4bbc-bfe7...
stations.... None 119 209 01 1998 10 13 Stang boven bol. None 182905.6062 573762.0193 None None None 0 None stations.12b388e6-386b-4ffb-acf7...
stations.... None 119 209 12 1998 10 13 None Grote bronzen bout in de... 182888.9124 573770.064 None None None 0 None stations.0f39bdda-629f-4517-a14d...
stations.... None 119 209 14 1998 10 13 None Bronzen bout in de W.torenmuur;... 182901.0892 573759.2385 None None None 0 None stations.ba2326bb-1330-455a-a9fe...
stations.... None 119 210 01 1996 08 08 Stang boven knop. OH: 29.86 m N.A.P. (1994).Stang b. knop 189119.1541 573774.6247 None None None 0 None stations.e11afd27-fbce-4d4e-884b...