Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 119 208 11 1994 07 12 None Grote bronzen bout in de... 197619.1904 572926.4428 None None None 0 None stations.1c15e0ee-b1e9-42d6-aff3...
stations.... None 119 208 12 1994 07 12 None Grote bronzen bout in de... 197624.07 572924.2975 None None None 0 None stations.cd5c2104-d7f4-49b8-83a3...
stations.... None 119 208 13 1971 01 01 None Bronzen bout in het Z.gedeelte... 197620.9839 572921.6937 None None None 0 None stations.01a8aa41-fbdd-4b06-b4be...
stations.... None 119 209 01 1998 10 13 Stang boven bol. None 182905.6062 573762.0193 None None None 0 None stations.11c65813-e35e-4164-87f5...
stations.... None 119 209 12 1998 10 13 None Grote bronzen bout in de... 182888.9124 573770.064 None None None 0 None stations.bf7d8eac-639e-4d7f-9a2e...
stations.... None 119 209 14 1998 10 13 None Bronzen bout in de W.torenmuur;... 182901.0892 573759.2385 None None None 0 None stations.6367685a-1183-4e35-b270...
stations.... None 119 210 01 1996 08 08 Stang boven knop. OH: 29.86 m N.A.P. (1994).Stang b. knop 189119.1541 573774.6247 None None None 0 None stations.2154b4d8-53bc-48e4-967b...
stations.... None 119 210 11 1996 08 08 None Grote bronzen bout in de... 189119.7996 573772.3875 None None None 0 None stations.e7fe254c-8112-4faa-b70d...
stations.... None 119 210 12 1996 08 08 None Grote bronzen bout in de... 189124.1235 573770.819 None None None 0 None stations.3a8b807e-704e-45a5-98c4...
stations.... None 119 210 13 1977 06 01 None IJzeren bout in de vloer van... 189118.2928 573772.4674 None None None 0 None stations.9cb3e172-a0c5-445a-9c3e...