Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 139 334 14 2007 04 10 None Peilmerk 013C0038. 267610.0 555120.0 None None None 0 013C0038 stations.0e40f747-2003-4084-82d1...
stations.... None 139 334 15 2007 04 10 None Peilmerk 013C0232. 267600.0 555050.0 None None None 0 013C0232 stations.198f6715-7754-44b7-ad5c...
stations.... None 139 334 17 2025 11 5 Bronzen kernnetbout in de... None 267603.9512 555047.5057 52 58 14,37808 7 03 48,47137 47.0295 1 013C0250 stations.2f4db091-c764-49d1-8518...
stations.... None 139 335 11 2023 4 3 Bronzen kernnetbout in de... None 276091.3409 558843.9116 53 00 10.52840 7 11 28.19180 46.5589 1 013D0163 stations.334d596b-18c8-4442-98b5...
stations.... None 139 335 12 2007 04 16 None Peilmerk 013D0164. 276090.0 558840.0 None None None 0 013D0164 stations.86e5d254-cfc3-491e-ac74...
stations.... None 139 335 13 2007 04 16 None Peilmerk 013D0165. 276080.0 558800.0 None None None 0 013D0165 stations.10138527-578f-4e73-b07d...
stations.... None 139 504 11 1994 01 24 Messing bout in de Z.O.muur van... 4.781 m N.A.P. (1994). 266428.473 564317.652 None None None 0 None stations.71c54e7d-0c5e-4a20-b4dc...
stations.... None 139 504 12 1994 01 24 None Tegel; 0.40 m o.b.g. 3.515 m... 266414.3751 564301.014 None None None 0 None stations.18641d85-8ab9-4168-8f85...
stations.... None 139 505 11 1999 04 29 Messing bout in de N.muur van... Centrum = Stads.-Onstw. 1371 266312.008 555052.263 None None None 0 None stations.60e11a78-789e-4510-ba69...
stations.... None 139 505 12 1999 04 29 None Bronzen bout in de W.muur van... 266324.6661 555000.4155 None None None 0 None stations.9fad9284-3e75-4f57-ad8a...