Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 159 306 13 1996 11 12 None Grote bronzen bout in de tweede... 155768.5626 545891.7703 None None None 0 None stations.640ed0aa-3a52-4412-a328...
stations.... None 159 306 14 1996 11 12 None Bronzen bout in de W.muur van... 155763.022 545916.9813 None None None 0 None stations.a13708e7-4f3b-4e9b-b68c...
stations.... None 159 307 14 2007 08 30 None Peilmerk 015C0063. 141490.0 528880.0 None None None 0 015C0063 stations.01f3460e-5a1c-4bb6-81d1...
stations.... None 159 307 15 2007 08 30 None Peilmerk 015C0029. 141480.0 528880.0 None None None 0 015C0029 stations.13d4d62b-e512-46bd-8d2d...
stations.... None 159 307 16 2022 06 21 RVS-kernnetbout in het... None 141474.1555 528896.9913 52 44 50,08740 5 11 12,82131 46.2532 1 015C0064 stations.31fd78d6-71d4-4765-909e...
stations.... None 159 308 14 2024 12 10 Bronzen kernnetbout in de steen... None 154762.318 543316.4188 52 52 37,18893 5 23 01,23624 40.7113 1 015B0107 stations.69bd8f2f-7b4e-41d5-ae19...
stations.... None 159 308 15 2007 10 08 None Peilmerk 015B0108. 154770.0 543320.0 None None None 0 015B0108 stations.b1c24e74-fdeb-48b9-b1fe...
stations.... None 159 308 16 2007 10 08 None Peilmerk 015B0109. 154760.0 543300.0 None None None 0 015B0109 stations.1fef8497-554c-4d4e-b603...
stations.... None 159 309 12 2010 09 08 None NAP-bout in de N.muur van het... 154773.0903 545472.7399 None None None 0 None stations.1e678524-b3a1-43bc-81f7...
stations.... None 159 309 13 2022 1 17 None Antennereferentiepunt van de... 154736.9173 545501.8587 52 53 47,89051 5 22 59,87194 42.5174 1 None stations.969df291-b7bd-4a2a-b9c2...