Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 179 101 16 2001 10 31 None Grote bronzen bout in de... 220712.9313 531155.9578 None None None 0 None stations.483247e9-b94d-4b3a-a46f...
stations.... None 179 102 01 1998 07 28 Stang boven knop. None 231027.4198 541796.559 None None None 0 None stations.3f58183c-fce3-4f36-abb3...
stations.... None 179 102 11 1998 07 28 None Grote bronzen bout in de... 231025.3646 541793.5982 None None None 0 None stations.75cd75d1-1609-4b1d-aa70...
stations.... None 179 102 12 1948 01 01 None IJzeren bout in het W.gedeelte... 231025.299 541798.8323 None None None 0 None stations.8503da2c-07fe-4fb1-9c07...
stations.... None 179 102 13 1998 07 28 None Grote bronzen bout in de... 231044.0106 541793.5315 None None None 0 None stations.71c8626f-36d7-4d06-88a6...
stations.... None 179 102 14 1960 01 01 None Bronzen bout in de betonnen... 231028.0212 541797.3305 None None None 0 None stations.ee48f4a5-2b59-4016-9da4...
stations.... None 179 201 01 1998 03 24 Stang boven knop. OH: 34.69 m N.A.P. (1988). 227254.3688 531062.7112 None None None 0 None stations.038f7f87-5faf-4739-a4a5...
stations.... None 179 201 11 1998 03 24 None Grote bronzen bout in de... 227255.5222 531057.2957 None None None 0 None stations.bfa1b763-8f22-4f0f-9010...
stations.... None 179 201 12 1998 03 24 None Bronzen bout in de W.muur van... 227260.0475 531049.1287 None None None 0 None stations.7ea0741a-5877-4c33-b9bd...
stations.... None 179 202 13 1988 06 23 None Tegel; 1.00 m o.b.g. (1981). 237021.6052 532962.8547 None None None 0 None stations.1c4ea3b8-7c39-4a64-9498...