Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 179 205 12 1959 01 01 None IJzeren bout in de O.muurkroon,... 237299.6212 541052.0288 None None None 0 None stations.3dbe3311-7da3-4b1a-8e0d...
stations.... None 179 205 13 1998 03 24 None Grote bronzen bout in de... 237295.8982 541055.3466 None None None 0 None stations.56684b41-4859-4678-b20b...
stations.... None 179 206 11 1998 01 01 Steen R.D.; 0.30 m b.b.g. 17.310 m N.A.P. (1983). 233961.3748 549680.9947 None None None 0 None stations.66ca35c8-d589-4139-ac1c...
stations.... None 179 301 11 2003 08 21 Steen R.D.; 0.2 m b.b.g. 9.402 m N.A.P. (1994). 223769.2029 527407.4271 None None None 0 None stations.ce0c94d8-e001-4f0e-8f34...
stations.... None 179 302 01 1997 08 08 Voet mobilofoonmast. None 229750.8099 527264.882 None None None 0 None stations.810703ef-a33f-473e-b366...
stations.... None 179 302 11 1997 08 08 None Grote bronzen bout in de... 229748.343 527260.8755 None None None 0 None stations.e28f9d51-c771-421f-9bc9...
stations.... None 179 302 15 1997 08 08 None Grote bronzen bout in de W.muur... 229752.4755 527236.2267 None None None 0 None stations.b2bba010-a63e-487d-a1a8...
stations.... None 179 303 01 1998 07 16 Voet stang. None 234587.4918 527356.3642 None None None 0 None stations.299d4e33-f2b6-456c-8ed6...
stations.... None 179 303 11 1998 07 16 None Grote bronzen bout in de derde... 234580.5193 527352.8031 None None None 0 None stations.c3055010-f2e0-4037-9d0e...
stations.... None 179 303 12 1998 07 16 None Grote bronzen bout in de... 234588.8349 527358.0079 None None None 0 None stations.06373083-aa74-4b3d-8127...