Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 189 302 11 2003 09 16 None Grote bronzen bout in de... 262751.0381 527563.7716 None None None 0 None stations.77fe65e9-7cc7-41de-8064...
stations.... None 189 302 12 2003 09 16 None Grote bronzen bout in de... 262757.4782 527538.9157 None None None 0 None stations.3b4f527f-970d-49b8-8bae...
stations.... None 189 303 01 1994 04 14 Top spits. Moeilijk instelbaar (2003). OH: 30.33 m N.A.P. (1994). 264667.9703 527476.8348 None None None 0 None stations.16049791-8d67-40e0-9662...
stations.... None 189 303 11 1994 04 14 None Grote bronzen bout in de... 264666.6556 527477.6348 None None None 0 None stations.31681cd6-be7f-459c-a961...
stations.... None 189 303 12 1994 04 14 None Bronzen bout in de N.muur van... 264688.5517 527485.3895 None None None 0 None stations.d2dbc774-3eae-4356-a4a7...
stations.... None 189 304 01 2003 09 17 Voet stang. None 266700.3383 527463.4992 None None None 0 None stations.c8de7460-0f43-49fd-ac03...
stations.... None 189 304 11 2003 09 17 None Grote bronzen bout in de... 266696.9473 527462.1686 None None None 0 None stations.9e0993ff-6452-4156-a32e...
stations.... None 189 304 12 2003 09 17 None Grote bronzen bout in het... 266706.3617 527461.4736 None None None 0 None stations.f70f1b7f-7f9a-4b7a-b90a...
stations.... None 189 305 01 1994 07 21 Stang boven knop. Niet overal... None 261236.2305 532842.5741 None None None 0 None stations.48d3fd19-1785-4b7b-bc75...
stations.... None 189 305 11 1994 07 21 None Grote bronzen bout in de derde... 261217.6256 532852.08 None None None 0 None stations.c279f3c0-1b0f-4035-bba9...