Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 190 205 01 2000 10 25 Stang boven bol. None 120887.0893 519071.8287 None None None 0 None stations.ea4315fa-722b-4e0e-a111...
stations.... None 190 205 15 2000 10 25 None Bronzen bout in de Z.kerkmuur;... 120884.7141 519066.0502 None None None 0 None stations.71dfaf6f-020f-45af-b1bb...
stations.... None 190 205 16 2000 10 25 None Bronzen bout in de zesde... 120908.3947 519061.9437 None None None 0 None stations.5f8aaf78-b56f-42bd-80ce...
stations.... None 190 207 11 1998 02 25 None Grote bronzen bout in de... 136928.3849 520324.9585 None None None 0 None stations.d095ead3-0fb2-48db-a22e...
stations.... None 190 207 14 2005 01 03 Grote bronzen bout in de... None 136944.0106 520338.5295 None None None 0 None stations.01c6490a-8b26-4d3b-861e...
stations.... None 190 301 01 2000 09 12 Voet kruis. None 133939.0346 500957.7488 None None None 0 None stations.10dd2eac-4cf9-4a55-853f...
stations.... None 190 301 12 2000 09 12 None Grote bronzen bout in de derde... 133958.0529 500962.7657 None None None 0 None stations.cfcbd114-d9b2-4adc-b2b1...
stations.... None 190 301 13 2000 09 12 None Bronzen bout in de O.muur van... 133972.6856 500996.9323 None None None 0 None stations.f8127bb1-d1e5-4856-9978...
stations.... None 190 302 02 2002 05 21 Stang boven knop. None 125072.6022 502571.0715 None None None 0 None stations.00dd1352-1d6f-4ee2-800b...
stations.... None 190 302 11 2002 05 21 None Grote bronzen bout in de... 125054.2022 502527.9315 None None None 0 None stations.e26c8a9e-39e2-4868-b9dd...