Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 202 12 1998 02 19 None Grote bronzen bout in de... 105484.9682 500057.2896 None None None 0 None stations.ceb8a823-3f1b-4afa-8b3b...
stations.... None 199 202 13 1915 01 01 None Bronzen bout in de borstwering... 105474.0212 500043.3271 None None None 0 None stations.7a9480c1-2468-433e-a402...
stations.... None 199 202 14 1973 09 13 None IJzeren bout in de borstwering... 105479.0916 500039.1858 None None None 0 None stations.5f778f12-648a-4fdd-98f5...
stations.... None 199 202 15 1998 02 19 None Grote bronzen bout in de... 105473.4019 500039.3092 None None None 0 None stations.f34bdcee-2524-4b76-8280...
stations.... None 199 204 17 2012 04 17 Bronzen kernnetbout in de steen... None 102719.9485 508222.4005 52 33 32,79749 4 36 58,53333 51.6642 1 019C0316 stations.8d70cda8-5676-4305-9da1...
stations.... None 199 204 20 2007 11 02 None Peilmerk 019C0325. 102840.0 508190.0 None None None 0 019C0325 stations.2cd3464d-3286-4fc8-8ba7...
stations.... None 199 204 21 2007 11 02 None Peilmerk 019C0345 102910.0 508280.0 None None None 0 019C0345 stations.0a499303-01a5-4e48-b8e4...
stations.... None 199 205 01 2003 05 07 Voet kruis. None 110893.4812 508455.3357 None None None 0 None stations.57131c98-db19-4932-b561...
stations.... None 199 205 11 2003 05 07 None Bronzen bout in de N.muur van... 110831.4911 508475.1389 None None None 0 None stations.6348b4dc-ddab-4c72-b123...
stations.... None 199 205 12 2003 05 07 None Grote bronzen bout in de... 110865.7122 508472.8082 None None None 0 None stations.e00b1683-08d6-427e-b5ab...