Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 322 12 1996 02 15 None Bronzen bout in de meest... 105279.1358 515166.8738 None None None 0 None stations.6b6911ef-ac76-4cd5-b52a...
stations.... None 199 323 01 1996 02 13 Top stang. OH: 40.58 m N.A.P. (1996).Top stang 111081.1094 516500.5742 None None None 0 None stations.70472d61-0cf8-4968-82f7...
stations.... None 199 323 11 1996 02 13 None Grote bronzen bout in de... 111083.5341 516500.947 None None None 0 None stations.febfa48d-d42c-4a65-9942...
stations.... None 199 323 12 1982 06 02 None Bronzen bout in de betonvloer... 111080.7872 516500.4655 None None None 0 None stations.00b4a5cd-48c0-4c72-8d06...
stations.... None 199 323 13 1996 02 13 None Bronzen bout in de... 111089.8512 516493.4758 None None None 0 None stations.d9ee5d77-cdc4-4bb3-87d8...
stations.... None 199 324 01 2003 04 23 Voet stang. None 113464.0808 516634.6621 None None None 0 None stations.f61c2a35-46d6-4c22-9b3e...
stations.... None 199 324 11 2003 04 23 None Grote bronzen bout in de... 113461.0826 516637.2457 None None None 0 None stations.f7b4a5b5-e0b8-4a77-8246...
stations.... None 199 324 12 2003 04 23 None Messing bout in het midden van... 113509.4953 516629.3021 None None None 0 None stations.861f38db-7c6c-4656-9371...
stations.... None 199 325 01 2003 04 23 Z.stang onder haan. None 117620.463 516742.5195 None None None 0 None stations.4c3553c5-cd81-4c38-b12e...
stations.... None 199 325 11 2003 04 23 None Grote bronzen bout in de... 117618.784 516739.644 None None None 0 None stations.4e9d19bb-8f00-49c5-bc29...