Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 325 16 2003 04 23 None Bronzen bout in de tweede... 117621.3081 516737.939 None None None 0 None stations.2d52fa2a-5270-4fb9-876e...
stations.... None 199 326 01 2003 04 23 Stang boven bol. None 118265.4276 518157.1444 None None None 0 None stations.eec4ec29-453f-4e0d-8c58...
stations.... None 199 326 11 2003 04 23 None Grote bronzen bout in de... 118263.185 518173.8099 None None None 0 None stations.5a748e58-93f3-4cfe-adeb...
stations.... None 199 326 12 2003 04 23 None Bronzen bout in de... 118251.3913 518185.1743 None None None 0 None stations.42ca8260-928a-428a-9f41...
stations.... None 199 327 01 1996 02 15 Stang boven bol. OH: 33.56 m N.A.P. (1996).Stang b bol 108601.6216 520262.6028 None None None 0 None stations.4973d98e-ea8d-4de1-a1bb...
stations.... None 199 327 11 1996 02 15 None Grote bronzen bout in de... 108610.7096 520291.8268 None None None 0 None stations.158ff239-5fe8-498e-a562...
stations.... None 199 327 12 1996 02 15 None Bronzen bout in de W.hoeklycene... 108584.9008 520291.8986 None None None 0 None stations.15170aaa-22d5-4708-a5b4...
stations.... None 199 328 01 1998 08 11 Stang boven verdikking. None 112129.0803 520413.8689 None None None 0 None stations.5319f428-908d-4a23-b731...
stations.... None 199 328 11 1998 08 11 None Bronzen bout in het Z.gedeelte... 112126.9434 520412.5981 None None None 0 None stations.ea96eaf2-3146-4de6-84d0...
stations.... None 199 328 12 1998 08 11 None Grote bronzen bout in de N.muur... 112139.1014 520402.8236 None None None 0 None stations.4cedccf3-841e-4c2e-bfb8...