Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 344 12 2002 05 21 None Grote bronzen bout in de meest... 107979.0059 508732.6719 None None None 0 None stations.df0beba2-2d09-492e-98b4...
stations.... None 199 345 11 1982 08 25 None Tegel onder steen R.D.... 107823.2472 521461.3172 None None None 0 None stations.e39bbe27-761f-4ca6-bd7b...
stations.... None 199 345 12 1988 03 05 None Tegel; 0.60 m o.b.g. (1988).... 107829.0748 521463.5532 None None None 0 None stations.b2d52bd2-57c4-4e6d-a77e...
stations.... None 199 345 13 1997 01 01 Steen R.D. 35.898 m N.A.P. (1982). 107823.2472 521461.3172 None None None 0 None stations.d07ab541-2730-4d54-afa7...
stations.... None 199 345 42 1982 08 25 None Kad. steen (1982). 107837.4268 521466.9867 None None None 0 None stations.7c7834e8-1e2a-45d5-b2b8...
stations.... None 199 345 61 1982 08 25 None IJzeren buis (1982). 35.568 m... 107819.2665 521466.6329 None None None 0 None stations.1b2545b7-fd49-4e4a-b92e...
stations.... None 199 348 11 1987 09 09 None Tegel; 0.40 m o.b.g. (1988).... 108369.597 517364.0719 None None None 0 None stations.e7a8c0a9-8570-4387-b2ff...
stations.... None 199 348 12 1997 01 01 Messing schroef in de bovenkant... mess.schr.=knpt57 Bergen N.H. 108114.9592 517370.752 None None None 0 None stations.19ac6e29-f76a-4b94-8b8b...
stations.... None 199 349 11 2003 04 15 Bronzen bout in de N.muur van... 5.988 m N.A.P. (1988). 106339.4351 519999.8779 None None None 0 None stations.47e88a06-442b-48e8-b3e6...
stations.... None 199 350 11 1988 04 26 None Tegel onder steen R.D. 105510.7832 523803.2114 None None None 0 None stations.1eef4101-565a-4803-a760...