Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 344 01 2002 05 21 Stang boven makelaar. None 107960.8994 508741.566 None None None 0 None stations.b66d6a08-ac36-4cd8-8dcb...
stations.... None 199 344 11 2002 05 21 None Grote bronzen bout in de meest... 107958.1124 508734.4506 None None None 0 None stations.572a05b5-1779-49a3-b943...
stations.... None 199 344 12 2002 05 21 None Grote bronzen bout in de meest... 107979.0059 508732.6719 None None None 0 None stations.bb80a6b3-135b-46c2-a119...
stations.... None 199 345 11 1982 08 25 None Tegel onder steen R.D.... 107823.2472 521461.3172 None None None 0 None stations.9570885b-aa75-4c9a-8a9e...
stations.... None 199 345 12 1988 03 05 None Tegel; 0.60 m o.b.g. (1988).... 107829.0748 521463.5532 None None None 0 None stations.420b2d18-e3b9-4fa7-9e63...
stations.... None 199 345 13 1997 01 01 Steen R.D. 35.898 m N.A.P. (1982). 107823.2472 521461.3172 None None None 0 None stations.84005ff5-06df-471e-b46c...
stations.... None 199 345 42 1982 08 25 None Kad. steen (1982). 107837.4268 521466.9867 None None None 0 None stations.c0e24381-5631-49b6-b992...
stations.... None 199 345 61 1982 08 25 None IJzeren buis (1982). 35.568 m... 107819.2665 521466.6329 None None None 0 None stations.bbeaf60f-b964-4aa0-b9de...
stations.... None 199 348 11 1987 09 09 None Tegel; 0.40 m o.b.g. (1988).... 108369.597 517364.0719 None None None 0 None stations.2d7ba295-8ab2-4dc8-8169...
stations.... None 199 348 12 1997 01 01 Messing schroef in de bovenkant... mess.schr.=knpt57 Bergen N.H. 108114.9592 517370.752 None None None 0 None stations.2dfaa101-070b-4ffd-9282...