Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 350 12 1998 03 05 Steen R.D.; 0.00 m b.b.g. 27.552 m N.A.P. (GPS) (1988). 105510.7832 523803.2114 None None None 0 None stations.0a2b43b6-5fd6-4da4-aaff...
stations.... None 199 350 13 1988 04 26 None Tegel; 0.40 m o.b.g. 27.751 m... 105508.1954 523795.0754 None None None 0 None stations.4719a937-cd73-478a-a060...
stations.... None 199 351 11 1998 01 01 Bronzen bout in het... -0.420 m N.A.P. (GPS) (1989).= CENTRUM 118678.9332 522576.5068 None None None 0 None stations.cb4b3101-d348-4289-8a36...
stations.... None 199 351 12 1989 06 07 None Tegel; 0.40 m o.b.g. (1989). 118684.3625 522566.8284 None None None 0 None stations.25b94169-c002-4cfe-a661...
stations.... None 199 352 14 2012 04 17 Bronzen kernnetbout in de steen... None 108492.1606 500988.1985 52 29 40,63394 4 42 08,57711 45.8814 1 019C0318 stations.b0d732d4-6d40-4c78-b603...
stations.... None 199 352 15 2007 07 05 None Peilmerk 019C0260. 108560.0 501000.0 None None None 0 019C0260 stations.8b845c8e-7b17-40a7-854d...
stations.... None 199 352 16 2007 07 05 None Peilmerk 019C0319. 108570.0 501000.0 None None None 0 019C0319 stations.a6331a77-bbd4-4fe3-963a...
stations.... None 199 353 11 1995 01 01 Bronzen bout in de O.muur van... 0.954 m N.A.P. (GPS) (1989).= CENTRUM 109228.9268 503419.1561 None None None 0 None stations.d9528cc2-243a-4ae6-a3e8...
stations.... None 199 353 12 1989 06 27 None Bronzen bout in de W.muur van... 109271.9352 503389.073 None None None 0 None stations.bbdfb3d7-0b8f-4398-9d89...
stations.... None 199 353 41 1989 06 27 None IJzeren buis kadaster punt 294... 109215.034 503389.3071 None None None 0 None stations.f15e944b-ebc4-4f2f-859a...