Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 349 11 2003 04 15 Bronzen bout in de N.muur van... 5.988 m N.A.P. (1988). 106339.4351 519999.8779 None None None 0 None stations.1d7bc079-2677-47ba-83f2...
stations.... None 199 350 11 1988 04 26 None Tegel onder steen R.D. 105510.7832 523803.2114 None None None 0 None stations.ae8253bf-625b-445b-82e5...
stations.... None 199 350 12 1998 03 05 Steen R.D.; 0.00 m b.b.g. 27.552 m N.A.P. (GPS) (1988). 105510.7832 523803.2114 None None None 0 None stations.81d85331-be04-4fb8-befc...
stations.... None 199 350 13 1988 04 26 None Tegel; 0.40 m o.b.g. 27.751 m... 105508.1954 523795.0754 None None None 0 None stations.cded26f8-bcca-4aaa-9041...
stations.... None 199 351 11 1998 01 01 Bronzen bout in het... -0.420 m N.A.P. (GPS) (1989).= CENTRUM 118678.9332 522576.5068 None None None 0 None stations.1cf55da4-336e-4ad8-8a7b...
stations.... None 199 351 12 1989 06 07 None Tegel; 0.40 m o.b.g. (1989). 118684.3625 522566.8284 None None None 0 None stations.eb11db05-0586-4850-afe8...
stations.... None 199 352 14 2012 04 17 Bronzen kernnetbout in de steen... None 108492.1606 500988.1985 52 29 40,63394 4 42 08,57711 45.8814 1 019C0318 stations.2867ce80-489b-4693-93b9...
stations.... None 199 352 15 2007 07 05 None Peilmerk 019C0260. 108560.0 501000.0 None None None 0 019C0260 stations.af675a1b-f385-4e53-9177...
stations.... None 199 352 16 2007 07 05 None Peilmerk 019C0319. 108570.0 501000.0 None None None 0 019C0319 stations.45cbe6ce-7d1d-47f9-9349...
stations.... None 199 353 11 1995 01 01 Bronzen bout in de O.muur van... 0.954 m N.A.P. (GPS) (1989).= CENTRUM 109228.9268 503419.1561 None None None 0 None stations.ea38a262-2703-49f5-960d...