Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 199 356 16 2007 07 19 None Peilmerk 019B0330. 114120.0 523520.0 None None None 0 019B0330 stations.14abe65c-b062-4a7b-ac6e...
stations.... None 199 360 11 2022 1 17 None Antennereferentiepunt van de... 110960.2483 523287.1914 52 41 42,78687 4 44 08,75665 45.5634 1 None stations.dd28925e-b310-44dc-92bc...
stations.... None 199 512 11 1996 01 01 Messing bout in de betonnen... None 110231.2582 501281.3873 None None None 0 None stations.251e8576-9f43-4ed7-9ea4...
stations.... None 199 512 12 1989 06 26 None Dubbele plastic buis boven op... 110227.6916 501289.6472 None None None 0 None stations.8b206b39-acd0-4e92-8e33...
stations.... None 199 512 13 1989 06 26 None Bronzen bout in de... 110237.8029 501288.0361 None None None 0 None stations.f0674651-731e-4f14-9845...
stations.... None 200 101 01 2001 07 09 Stang op de walmbol. None 168856.8404 519315.1676 None None None 0 None stations.aba577a9-9bcc-4c23-a62f...
stations.... None 200 101 11 2001 07 09 None Grote bronzen bout in de... 168859.4692 519315.1812 None None None 0 None stations.e769543f-4936-4a2c-be03...
stations.... None 200 101 16 2001 07 09 None Grote bronzen bout in de O.muur... 168859.9763 519319.338 None None None 0 None stations.f42f7d30-9832-48d8-b1bb...
stations.... None 200 201 14 2011 05 11 Bronzen kernnetbout in de steen... None 171866.7888 503142.6163 52 30 56,51609 5 38 08,45856 37.9208 1 020H0132 stations.ff9fc7ac-ac4b-452e-9c3e...
stations.... None 200 201 15 2007 07 10 None Peilmerk 020H0133. 171770.0 503110.0 None None None 0 020H0133 stations.813b3b0a-e9e1-4405-9145...