Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 209 314 13 2007 06 12 None Peilmerk 020A0082. 147950.0 522840.0 None None None 0 020A0082 stations.c552c5ea-0c2a-4f4f-b355...
stations.... None 209 315 11 2022 1 17 None Antennereferentiepunt van de... 157298.727 501880.5541 52 30 16,60299 5 25 15,81765 51.6843 1 None stations.a59eecab-8aae-4209-be04...
stations.... None 210 201 01 1997 04 10 Stang boven knop. None 202696.0092 502952.2838 None None None 0 None stations.ff3ba03b-71ea-4dc6-86e6...
stations.... None 210 201 11 1997 04 10 None Grote bronzen bout in de... 202690.5384 502954.5333 None None None 0 None stations.9a661d69-e3e9-4ac2-b9f3...
stations.... None 210 201 14 1980 05 13 None Heliotroopbout in de... 202692.8416 502959.6128 None None None 0 None stations.c03eaa53-1cb2-4335-9cf3...
stations.... None 210 201 15 1997 04 10 None Grote bronzen bout in de... 202698.9863 502944.1799 None None None 0 None stations.d402073f-882a-4093-b786...
stations.... None 210 202 01 2002 11 05 Stang boven bol. None 214330.4231 502258.1639 None None None 0 None stations.081d166e-5531-4764-b4c5...
stations.... None 210 202 12 2002 11 05 None Grote bronzen bout in de... 214326.0172 502252.7306 None None None 0 None stations.20e0d7b0-2d22-4403-8eaf...
stations.... None 210 202 15 2002 11 05 None Grote bronzen bout in de derde... 214352.269 502248.1121 None None None 0 None stations.8f1394bb-5bc1-4b64-9cd4...
stations.... None 210 203 01 2001 10 09 Stang boven knop. None 202576.3914 511669.1111 None None None 0 None stations.3cfdf7f5-4fb7-469a-ab43...