Dutch Georef Stations via OGR WFS

Limit:

Warning: Higher limits not recommended!

id gid blad punt station jaar maand dag omschrext omschrint xrd yrd phi lambda h gps peilmerk fuuid
stations.... None 210 301 13 1985 08 15 None Bronzen bout ongeveer in het... 203862.1079 501844.8617 None None None 0 None stations.a4eb5f0c-df4f-41da-8839...
stations.... None 210 301 14 1985 08 15 None Bronzen bout ongeveer in het... 203865.1224 501842.1098 None None None 0 None stations.47104556-e590-4812-941d...
stations.... None 210 301 15 1985 08 15 None Bronzen bout ongeveer in het... 203865.4626 501840.9063 None None None 0 None stations.514ae1f9-f9a1-4e82-b9f9...
stations.... None 210 301 16 1998 03 19 None Grote bronzen bout in de... 203849.485 501850.6777 None None None 0 None stations.9d58e5f7-2fd0-4916-b2a6...
stations.... None 210 303 01 1998 07 30 Stang boven makelaar. OH: 43.77 m N.A.P. (1991). 216258.3514 501512.796 None None None 0 None stations.471ebcb4-9b6f-43e8-a925...
stations.... None 210 303 11 1998 07 30 None Grote bronzen bout in de... 216254.3763 501509.4201 None None None 0 None stations.826b1fd6-b854-46cd-9a84...
stations.... None 210 303 12 1998 07 30 None Grote bronzen bout in de N.W.... 216255.3554 501515.2356 None None None 0 None stations.6ccc34d2-2abe-45e5-8c39...
stations.... None 210 307 02 2001 10 03 Vlaggemast onder bol. None 215232.0906 512077.0111 None None None 0 None stations.0045b2c3-a2ee-4dec-879f...
stations.... None 210 307 12 1992 04 27 None Grote bronzen bout in de O.muur... 215241.5581 512081.1011 None None None 0 None stations.221bd1b1-4683-4f8f-9fe3...
stations.... None 210 307 14 2001 10 03 None Bronzen bout in de N.muur van... 215258.6075 511970.1 None None None 0 None stations.3757ae90-0854-469c-beb9...